鸡副冻品价格再次高调大涨!像胸类、翅中翅根、重大规格棒腿和爪类暴涨!家禽市场大多品种毛鸡、鸡苗等产品价格都出现明显的反弹行情!
2022年4月13日家禽产品价格表 | ||||
品 种 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨 幅 | 单 位 |
鸡蛋 | 9.65 | 9.66 | -0.01 | 元/公斤 |
白羽肉鸡苗 | 1.85 | 1.70 | +0.15 | 元/羽 |
白羽肉毛鸡 | 9.01 | 8.81 | +0.19 | 元/公斤 |
淘汰蛋毛鸡 | 10.37 | 10.33 | +0.04 | 元/公斤 |
今日国内鸡苗、毛鸡价格飘红
受疫情、饲料等多种因素影响,加上屠企采购需求加大,像山东省毛鸡均价在8.80~8.83元/斤左右,辽宁省均价8.84~8.86元/斤,较昨日上涨0.1元。预计震荡上涨走势还将持续一段时间
2022年4月13日中国肉毛鸡收购均价 单位(元/斤) | ||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 |
辽宁 | 沈阳 | 4.45 | 4.40 | 涨 |
锦州 | 4.40 | 4.20 | 涨 | |
抚顺 | 4.45 | 4.40 | 涨 | |
鞍山 | 4.40 | 4.20 | 涨 | |
辽阳 | 4.45 | 4.40 | 涨 | |
盘锦 | 4.42 | 4.37 | 涨 | |
铁岭 | 4.45 | 4.40 | 涨 | |
大连 | 4.43 | 4.38 | 涨 | |
营口 | 4.42 | 4.37 | 涨 | |
吉林省 | 德惠 | 4.40 | 4.35 | 涨 |
河北省 | 保定 | 4.42 | 4.38 | 涨 |
石家庄 | 4.47 | 4.43 | 涨 | |
沧州 | 4.45 | 4.42 | 涨 | |
廊坊 | 4.43 | 4.40 | 涨 | |
唐山 | 4.37 | 4.32 | 涨 | |
天津市 | 天津 | 4.38 | 4.33 | 涨 |
河南省 | 新乡 | 4.38 | 4.35 | 涨 |
安阳 | 4.73 | 4.70 | 涨 | |
洛阳 | 4.45 | 4.43 | 涨 | |
鹤壁 | 4.42 | 4.38 | 涨 | |
三门峡 | 4.85 | 4.80 | 涨 | |
商丘 | 4.50 | 4.50 | 涨 | |
焦作 | 4.47 | 4.45 | 涨 | |
安阳817大 | 4.70 | 4.65 | 涨 | |
安阳817小 | 4.60 | 4.55 | 涨 | |
山东省 | 德州 | 4.40 | 4.35 | 涨 |
兖州 | 4.40 | 4.35 | 涨 | |
菏泽 | 4.45 | 4.40 | 涨 | |
枣庄 | 4.40 | 4.35 | 涨 | |
滨州 | 4.40 | 4.35 | 涨 | |
潍坊 | 4.43 | 4.40 | 涨 | |
青岛 | 4.42 | 4.37 | 涨 | |
泰安 | 4.40 | 4.35 | 涨 | |
烟台 | 4.43 | 4.35 | 涨 | |
临沂 | 4.38 | 4.35 | 涨 | |
日照 | 4.43 | 4.39 | 涨 | |
聊城817大 | 4.70 | 4.60 | 涨 | |
聊城817小 | 4.60 | 4.50 | 涨 | |
德州817大 | 4.65 | 4.60 | 涨 | |
德州817小 | 4.55 | 4.50 | 涨 | |
江苏省 | 淮安 | 4.45 | 4.40 | 涨 |
南通 | 4.90 | 4.90 | 平 | |
宿迁 | 4.40 | 4.35 | 涨 | |
盐城 | 4.60 | 4.55 | 涨 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.47 | 4.43 | 涨 |
浙江省 | 金华 | 5.00 | 4.95 | 涨 |
全国均价 | 4.50 | 4.46 | 0.96% | |
再来看下鸡苗行情,近两周养殖企业补栏积极性依旧较高,出苗量增加,山东、辽宁、河南及河北等区域重点孵化场综合日均价在1.00~1.05元左右,整体走势偏强。
鸡副冻品价格涨疯了!!

目前部分地区新冠疫情形势较为严峻,多省市高速封闭,导致订单被延误,物流成本大大增加,运费飙涨。多地区处于提不了货现象,再者就高价出售,推动局部单品市场报价大涨,近期国外期货涨价也过于凶猛... ...
像上海、杭州、太原等地禽肉冻品交易市场依旧处于封控状态,对禽肉的市场需求存在太多不可控因素, 大家一定注意潜在的市场风险,还是那句话务必保持清醒及时掌握行情动态,避免不必要的损失!
声明:信息来源于 冻品行情,如需转载,请注明出处,如有版权问题,请联系后台。