1、根据大宗农产品进口报告系统肉类进口信息,公开统计详情如下: 本期进口猪肉及其副产品实际到港共计6.0万吨,今年已累计进口34.3万吨; 本期进口牛肉及其副产品实际到港共计7.4万吨,今年已累计进口50.4万吨; 本期进口羊肉及其副产品实际到港共计1.2万吨,今年已累计进口7.9万吨。 上述猪、牛、羊等畜肉及其副产品实际到港总计14.6万吨,2024年已累计进口92.6万吨。 2、大宗农产品进口信息简述:
牛肉
本期进口实际装船 36524.27 吨,本月进口预报装船 70980.88 吨,下月进口预报装船 239.41 吨。 本期实际到港 73122.02 吨,下期预报到港 169521.76 吨,本月预报到港 242643.78 吨,下月预报到港 72779.34 吨。
本期进口实际装船 431.18 吨,本月进口预报装船 535.13 吨,下月进口预报装船 5.00 吨。 本期实际到港 1205.88 吨,下期预报到港 1735.80 吨,本月预报到港 2941.68 吨,下月预报到港 671.99 吨。
本期进口实际装船 9053.40 吨,本月进口预报装船 14412.96 吨,下月进口预报装船 907.41 吨。 本期实际到港 29127.29 吨,下期预报到港 43962.44 吨,本月预报到港 73089.73 吨,下月预报到港 19606.11 吨。
猪肉副产品 本期进口实际装船 13318.18 吨,本月进口预报装船 17994.53 吨,下月进口预报装船 661.20 吨。 本期实际到港 30448.64 吨,下期预报到港 54344.69 吨,本月预报到港 84793.33 吨,下月预报到港 23521.35 吨。
本期进口实际装船 11784.88 吨,本月进口预报装船 12372.59 吨,下月进口预报装船 0.00 吨。 本期实际到港 11883.15 吨,下期预报到港 24244.82 吨,本月预报到港 36127.97 吨,下月预报到港 10499.79 吨。
羊肉副产品 本期进口实际装船 170.60 吨,本月进口预报装船 190.70 吨,下月进口预报装船 0.00 吨。 本期实际到港 145.41 吨,下期预报到港 285.31 吨,本月预报到港 430.72 吨,下月预报到港 141.73 吨。
信息来源:商务部对外贸易司,中国食品土畜进出口商会。